太平洋战争中日军建造所建造数
* |( B+ x. A# }( q1 y/ b! d2 m: K; M6 x' q# T+ w* o
请支持正版,如喜欢以下内容,请去原站查看!3 P' c+ Y8 p, Z/ w \* \
0 C; s: j' s8 ]1 l! K2 Y- b
 | 艦種 | 横須賀$ Z) N2 O4 y; N4 ]9 a
海軍工廠 | 呉, _# g* N/ \) X6 S
海軍工廠 | 佐世保
( G4 ?& {. i1 N/ O1 o7 X海軍工廠 | 三菱長崎& m7 z( o+ F7 [9 G
造船所 | 神戸川崎7 l# e8 Q& g/ D
造船所 | その他
4 @3 o" G4 O& Q建造所 | 合計 | | 正規空母 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | | 改造空母 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | | 空母改装等 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 | | 戦艦 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | | 巡洋戦艦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 重巡洋艦 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 18 | | 軽巡洋艦 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 水上機母艦 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | | 潜水母艦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 貨客船 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | # O- I u U x' S( \. _( i* x! ?
; V7 h* n" G& Y$ _" f/ z
[ 本帖最后由 U-571 于 2007-1-28 11:04 编辑 ] |