太平洋战争中日军建造所建造数
6 Y' g7 o5 c- ^5 d8 \" _' m, n, c& t' e; p! `
请支持正版,如喜欢以下内容,请去原站查看!+ e, Y2 J0 R8 a6 ?$ |$ Q2 @. V0 |
2 V, }+ I7 R7 X! X4 m0 Y9 r) Y 艦種 | 横須賀
. G0 ~3 z: x4 q* Q0 y海軍工廠 | 呉" O1 D/ X( x9 ?* y
海軍工廠 | 佐世保" T5 z) W$ g K' X
海軍工廠 | 三菱長崎
$ D; V' j' }; G造船所 | 神戸川崎
d S* K G3 D) R1 q+ x h造船所 | その他
! b9 q! W7 o* Q! D" \1 E建造所 | 合計 | 正規空母 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 改造空母 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 空母改装等 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 | 戦艦 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 巡洋戦艦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 重巡洋艦 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 18 | 軽巡洋艦 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 水上機母艦 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 潜水母艦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 貨客船 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | - B6 P( y# Q) E( O& {% U
! r9 D) Y' A$ X- R* o, ^[ 本帖最后由 U-571 于 2007-1-28 11:04 编辑 ] |