
作者:西巴雷斯
![]()
![]() |
| 威尔士亲王中弹示意图,红色的为380(俾斯麦发射),蓝色的为203(欧根亲王发射) |
![]() |
| 威尔士亲王主装甲带结构,蓝色的为油舱,橙色的为空舱 |
![]()
附:1941年5月27日俾斯麦中弹纪要
| 袭击次数 | 大致时间 | 炮弹口径0 e! u& a$ | q3 [ | 破坏描述; ?1 z# S/ d! w" u* z* x7 S |
| 1( [7 [; I1 n; ?2 Z# J | 0859 | 406 | 炮弹在距离战舰约18300米的距离上发射,在战舰前部靠近“A”和“B”炮塔附近爆炸,使2炮塔转动失灵。 |
| 2 | 0859 | 203: ^! H, P6 ^- G. [* ?9 T' { | 炮弹击中并破坏了前部火控仪。4 t e# R& l, [) I4 H4 V |
| 3- c" u, h$ B0 V: a; S0 `. q6 x | 0900-09056 a* W' z! E8 e0 k | 406 | 炮弹击中飞机弹射器下方,并使1座105MM高炮的后备弹药发生爆炸,造成了附近人员的严重伤亡。- O' u# L: j6 F$ P: h |
| 46 b5 r; n6 n7 }5 E3 K' l9 L; d) H | 0900-09151 ~9 [: Y* }, E0 S | 203 | 炮弹击中了右舷的150炮塔,击毁了它的测距仪,导致全部右舷副炮无法精确射击。 |
| 5* b+ @- O" q7 c | 09025 c' }3 ~6 F' l+ }0 R | 406 | 炮弹击中并破坏了“A”炮塔,“B”炮塔被轰散的碎片向后飞入舰桥,导致舰桥内无装甲保护部分的人员几乎全灭。 |
| 6* u/ n! F+ d! s, n | 0912 | 356 or 406! [4 c1 q! X0 i; |& j& F; e/ y& F | 炮弹命中舰桥并摧毁了指挥塔,整个舰桥部分完全失去作用(#俾斯麦不再是一只有战斗力的军舰)7 ]# E! W, m9 o& U |
| 7 | 0913- C0 Y2 b, q, I' w! p( I | 356 b5 ^4 I) `1 C# I3 n: a2 j+ k8 t$ d | 炮弹命中并摧毁了后部光学测距仪$ j# _% Q6 u9 f+ }& x- Z |
| 8( r! g V. r) t7 i/ z/ w( h) J | - | 356 or 406 | 炮弹击中舰尾的电力设备舱门,引发变压器起火 4 f6 ^3 ^* B) `1 i8 q- ^ W: s |
| 9 | - | 356 or 406& H) P7 E2 _* C# N, Y# m | 炮弹命中甲板,导致备用弹药爆炸$ I' P1 f* U1 R; m H0 S4 c. V; R |
| 10% E9 {& J4 G6 W | - | 356 or 406 or 203 | 炮弹命中右前方的150副炮炮塔,并引燃副炮弹药库导致大爆炸,爆炸威力撕毁了附近的装甲板,炮弹碎片和舰体碎片肢解了临近的上层建筑,大火开始在俾斯麦内部蔓延燃烧。 |
| 118 B& Z! g8 W) o+ R2 }) S | 0927 | 356" S3 A4 P4 g& U; h- a2 ~ | 据诺福克号巡洋舰报告,一发炮弹击中了“A”炮塔,摧毁了炮塔的液压系统(射程为 7300-10000米之间),至此俾斯麦号前部的主炮塔全部失去攻击力5 ?7 j- \9 c; I. c |
| 12 | 0931$ Q z. S1 ?3 r0 v F4 C1 |1 O | - | 不明炮弹命中“C”炮塔,导致“C”炮塔左炮管处发生爆炸,炮塔内开始起火。但是右炮管还是继续坚持射击了2轮,直至炮塔人员无法忍受炮塔内的高温和烟雾不得不离开炮塔。! t! |6 p' q' u6 I- k5 k$ c |
| 13! J+ i* I' M4 X, w: a9 A9 Y. y& o | 0930-0935& R! v0 [) @ R7 t9 N0 w5 ^: c' F | 406? | 不明炮弹(也许是406)在3700米外发射,命中俾斯麦舰体中部的主装甲带,炮弹击穿俾斯麦的主装甲带以及机舱上部的拱甲进入俾斯麦的机舱,击中俾斯麦的发动机。 |
| 14 | 0940* L* _' u4 s* u. A7 Q) I | 406?$ |5 ^1 M( P8 V3 e# ~9 y | 一枚或多枚炮弹在6900-7400米的距离上发射,击中舰尾的“C”炮塔,引发爆炸,爆炸震散了大半个后舰桥,并在炮塔底座以及临近甲板上留下一条大裂缝。 |
| 15 | 0930-0935 | 406 y: `4 S# _! {5 G: g | 命中舰桥雷达室,随后雷达天线倒塌。 |
| 16 | 0921 | 356 | 一枚356MM炮弹命中“D”炮塔的正面,未能击穿炮塔正面装甲,但左炮管再也无法升降。炮弹碎片击穿甲板,在舰体内引起火灾。 _( O& X V( T6 G7 S |
| 17 | -" Y: n3 j! @* {# F+ Z3 ~ | - | 一些炮弹击中舰首,一发406炮弹在舰首甲板撕开了一个椭圆形的大洞,使下面的居住区燃起大火,另一些炮弹的命中使俾斯麦的3个锚全部脱落。. _$ h8 P: J% M$ t. ? |
| 18 | - | -9 L; z6 b) _( R9 m; y | 3发炮弹命中指挥塔后面在舰体中部撕开了一个大口。 |
| 19 | 0950-1000 | - | 前桅倒下 |
| 203 ?2 ~9 ~* {) ^ ` | -3 D3 t, j- L( t3 H: q' p. ]- }3 U | - | 无线电通讯室被不明炮弹击中# `' K+ c* ]) i4 j |
| 21 | -0 v: t, u: a" Y) @. p% t) S | - | 飞机修理室被不明炮弹击中,飞机备油燃起大火。 |
| 22# @4 X4 F6 _. D, l1 e9 u# U% R | - | -4 N6 [ U1 _8 s c2 d9 h: ~ | 2-3发炮弹再度命中无线电通讯室,使XV舱段的全部人员丧命。 |
| 23! ?. |- D! X `. U8 {# u | 1000-10059 ]& D' T' a9 G! _9 X0 u$ {3 I | 406 | 炮弹命中前部食堂,造成约200死亡。 |
| 24# C# l& V4 ]0 F8 R5 r | - | 406 | 该命中为保留命中,不能确定(罗德尼纪录保留命中,德国幸存者否定命中) |
| 25 | 10117 S( E/ L( c7 Z9 W2 j9 t& { | 406 | 炮弹命中舰尾,使已经被破坏的舰尾结构变得更糟,最终导致15分种后俾斯麦舰尾脱落。+ w8 ~8 w# G D0 U) K5 _# b5 V) [ |
| 26' Z& x3 l, [9 m | - | -: L! @0 [# h5 b6 X# y" ?8 q2 k | 炮弹命中机舱,破坏了舰内通风系统9 M( L3 R) E7 H |
![]() |
俾斯麦号主装甲带结构 |
| 欢迎光临 燃烧的岛群军史学习论坛 (http://www.bikooo.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |