
作者:西巴雷斯
![]()
![]() |
| 威尔士亲王中弹示意图,红色的为380(俾斯麦发射),蓝色的为203(欧根亲王发射) |
![]() |
| 威尔士亲王主装甲带结构,蓝色的为油舱,橙色的为空舱 |
![]()
附:1941年5月27日俾斯麦中弹纪要
| 袭击次数1 S, d i% ^" i; q, o2 }+ F | 大致时间/ Q3 s0 Z* ?9 n6 w# A | 炮弹口径; M0 x3 _" j. C# g8 b- ^ | 破坏描述- {/ D3 m8 T4 w& j |
| 1 | 0859 | 406 | 炮弹在距离战舰约18300米的距离上发射,在战舰前部靠近“A”和“B”炮塔附近爆炸,使2炮塔转动失灵。 |
| 2 | 0859. ?8 y2 F+ \( e8 A/ B. h) Y | 203 | 炮弹击中并破坏了前部火控仪。 |
| 3 | 0900-0905/ m0 n* o& n: @9 d4 f, ?0 s | 406 | 炮弹击中飞机弹射器下方,并使1座105MM高炮的后备弹药发生爆炸,造成了附近人员的严重伤亡。 |
| 4# x& J/ O# O& z* P1 G$ A5 o | 0900-0915 | 203 | 炮弹击中了右舷的150炮塔,击毁了它的测距仪,导致全部右舷副炮无法精确射击。0 Y4 l* G) p+ C |
| 5# u3 k! C8 E l' c' Z! W | 0902# c5 w4 a0 O: c7 S( p0 C | 406. [- e1 k3 U% J | 炮弹击中并破坏了“A”炮塔,“B”炮塔被轰散的碎片向后飞入舰桥,导致舰桥内无装甲保护部分的人员几乎全灭。, @( k' o2 T% y5 u6 S v; `* k |
| 6. M) `# G9 Z( v2 j | 09121 W/ }2 `: J+ c+ n | 356 or 4063 z4 v7 [* [# {- _8 T/ D | 炮弹命中舰桥并摧毁了指挥塔,整个舰桥部分完全失去作用(#俾斯麦不再是一只有战斗力的军舰) |
| 74 A1 F3 j' g: B# g) ~ | 0913% ]8 }5 j6 I' h- N. h9 }1 p4 p | 356 | 炮弹命中并摧毁了后部光学测距仪% }5 ^8 @) U# y |
| 80 Q% N8 ~: t4 W* S9 C6 y | - | 356 or 406 | 炮弹击中舰尾的电力设备舱门,引发变压器起火 " [3 _0 P# I+ a+ g |
| 9 | -7 ~& _4 J' C: t) K | 356 or 406: X9 E% w, G) a- d: D+ Y3 ?( { | 炮弹命中甲板,导致备用弹药爆炸# C# P- ~( u: @1 f, P% o |
| 106 N; ?6 T1 e: a* g+ `2 y | -# H0 R% z. c A' q: N# Q3 b8 j# Y | 356 or 406 or 203# i/ O' v( d! b' A# ?0 p& M+ i2 k | 炮弹命中右前方的150副炮炮塔,并引燃副炮弹药库导致大爆炸,爆炸威力撕毁了附近的装甲板,炮弹碎片和舰体碎片肢解了临近的上层建筑,大火开始在俾斯麦内部蔓延燃烧。 |
| 11) Q: u; ?5 N6 ?( Q& U+ n, t5 S | 0927$ W8 j6 K8 Y8 x& H' D3 ~- Z* d( H | 356, A& Z6 z0 ?# g" q; {' o. C* C | 据诺福克号巡洋舰报告,一发炮弹击中了“A”炮塔,摧毁了炮塔的液压系统(射程为 7300-10000米之间),至此俾斯麦号前部的主炮塔全部失去攻击力( G8 S2 q& h2 J7 `1 I4 `, d" a; o |
| 12 | 0931+ h* x! x% i w' @ | - | 不明炮弹命中“C”炮塔,导致“C”炮塔左炮管处发生爆炸,炮塔内开始起火。但是右炮管还是继续坚持射击了2轮,直至炮塔人员无法忍受炮塔内的高温和烟雾不得不离开炮塔。 |
| 13 | 0930-0935 | 406? | 不明炮弹(也许是406)在3700米外发射,命中俾斯麦舰体中部的主装甲带,炮弹击穿俾斯麦的主装甲带以及机舱上部的拱甲进入俾斯麦的机舱,击中俾斯麦的发动机。% ]! G1 n" m6 O( o2 ]! _ |
| 14 | 0940 | 406?- q' N0 b7 I( I, L! N% c# E( m | 一枚或多枚炮弹在6900-7400米的距离上发射,击中舰尾的“C”炮塔,引发爆炸,爆炸震散了大半个后舰桥,并在炮塔底座以及临近甲板上留下一条大裂缝。) `9 S# O9 M" K1 ~7 X% u |
| 15 | 0930-0935$ n: N: M) J: l1 a+ X( z7 {5 X7 l | 4066 B- Z; Z" q9 W8 w- n | 命中舰桥雷达室,随后雷达天线倒塌。 |
| 16: d/ l" a5 Y/ e( {' v | 0921( z& j% x0 b7 |% s/ k# i2 ~ | 356 | 一枚356MM炮弹命中“D”炮塔的正面,未能击穿炮塔正面装甲,但左炮管再也无法升降。炮弹碎片击穿甲板,在舰体内引起火灾。: e& t2 h% X) l' v8 N |
| 17 | -0 Q; j! S7 t( p- |$ E! e5 t& s" M | -9 ~ u( Y# E+ e' m | 一些炮弹击中舰首,一发406炮弹在舰首甲板撕开了一个椭圆形的大洞,使下面的居住区燃起大火,另一些炮弹的命中使俾斯麦的3个锚全部脱落。7 K# M* v( m, A+ w |
| 18' o* i- x) v8 ^" h \ | - | - | 3发炮弹命中指挥塔后面在舰体中部撕开了一个大口。 |
| 198 k5 s) s' @' ~$ |; l- X/ w: p5 ? | 0950-1000 | - | 前桅倒下! S; C4 Z- I4 D4 r/ ^ M9 h |
| 20 | -: A' H! k: i8 L2 a* H' P' X+ { | - | 无线电通讯室被不明炮弹击中 |
| 214 T n! Y9 a& k5 x | - | - | 飞机修理室被不明炮弹击中,飞机备油燃起大火。 |
| 223 Q! p0 c- Z3 s% g | -. B! N0 I: t; F4 O+ s' X# q | - | 2-3发炮弹再度命中无线电通讯室,使XV舱段的全部人员丧命。/ ~- e& U$ w" I |
| 23 | 1000-1005 | 406* P- A8 a' C3 @ ?' O# P) c | 炮弹命中前部食堂,造成约200死亡。 |
| 24 | - | 406/ B1 U( w8 j! k* z | 该命中为保留命中,不能确定(罗德尼纪录保留命中,德国幸存者否定命中)8 V: P" L: o3 ?7 k- L5 k |
| 25 | 1011* y- T' m: a, X7 c | 406 | 炮弹命中舰尾,使已经被破坏的舰尾结构变得更糟,最终导致15分种后俾斯麦舰尾脱落。8 Z' {, N+ x. K+ S' m" ^8 c0 a |
| 265 v- E4 T3 x9 j4 b& k7 u | -( L6 k* ^/ f* F1 C, U | - l- j! S' [" e& D& `( m# A& m | 炮弹命中机舱,破坏了舰内通风系统: Q5 b9 Z: W; ^' J( W# k |
![]() |
俾斯麦号主装甲带结构 |
| 欢迎光临 燃烧的岛群军史学习论坛 (http://www.bikooo.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |