
作者:西巴雷斯
![]()
![]() |
| 威尔士亲王中弹示意图,红色的为380(俾斯麦发射),蓝色的为203(欧根亲王发射) |
![]() |
| 威尔士亲王主装甲带结构,蓝色的为油舱,橙色的为空舱 |
![]()
附:1941年5月27日俾斯麦中弹纪要
| 袭击次数 | 大致时间( R, \3 U5 U$ j% B R | 炮弹口径 | 破坏描述+ V1 X' n' b9 [# |$ O2 e |
| 1 | 0859 | 406 | 炮弹在距离战舰约18300米的距离上发射,在战舰前部靠近“A”和“B”炮塔附近爆炸,使2炮塔转动失灵。, z7 ^5 V6 K# y$ p+ Z; g! ` s |
| 2! |. Q. U& X' e: g! C8 [1 n | 0859' _! o6 J' {# ?, m9 P) { | 203 | 炮弹击中并破坏了前部火控仪。 |
| 3 | 0900-0905/ u1 I( l) _$ m | 406 | 炮弹击中飞机弹射器下方,并使1座105MM高炮的后备弹药发生爆炸,造成了附近人员的严重伤亡。: y6 d4 o E2 O+ C& | |
| 4 | 0900-0915 | 203, K: V8 i }- A" ?- J | 炮弹击中了右舷的150炮塔,击毁了它的测距仪,导致全部右舷副炮无法精确射击。* j0 v6 ~4 H' o7 p. T. \# O |
| 5 | 0902$ d$ q7 M$ _, @! h$ _& N) x | 406 | 炮弹击中并破坏了“A”炮塔,“B”炮塔被轰散的碎片向后飞入舰桥,导致舰桥内无装甲保护部分的人员几乎全灭。 |
| 6. {9 \ Y- z5 ? | 09123 Z: R% ~2 a/ ~* `0 Q w | 356 or 406 | 炮弹命中舰桥并摧毁了指挥塔,整个舰桥部分完全失去作用(#俾斯麦不再是一只有战斗力的军舰) |
| 73 |2 {! A3 u" m1 G" `9 c | 0913 | 356 | 炮弹命中并摧毁了后部光学测距仪 |
| 83 @! w5 o7 G; ]+ B' Y9 K4 j | -8 _# Z: ^3 O; W( p' R | 356 or 4061 ^! f! {) x4 Q3 F+ \+ ~4 ^" G | 炮弹击中舰尾的电力设备舱门,引发变压器起火 |
| 9: n6 z* V' m- H) A; X" c8 D | - | 356 or 406. u* b5 q- d+ ]. z( k" a | 炮弹命中甲板,导致备用弹药爆炸0 q8 V% m. E4 H7 z |
| 103 n8 V4 ?: V3 Q2 E. y" m' z | - | 356 or 406 or 2037 T7 _# w( |0 Q& D: M, r! l1 w$ { | 炮弹命中右前方的150副炮炮塔,并引燃副炮弹药库导致大爆炸,爆炸威力撕毁了附近的装甲板,炮弹碎片和舰体碎片肢解了临近的上层建筑,大火开始在俾斯麦内部蔓延燃烧。 |
| 112 m3 V. T7 s- A$ ~8 \; H5 c3 z! f | 0927 | 3565 v) ~/ W' m0 K |0 y | 据诺福克号巡洋舰报告,一发炮弹击中了“A”炮塔,摧毁了炮塔的液压系统(射程为 7300-10000米之间),至此俾斯麦号前部的主炮塔全部失去攻击力 |
| 12 | 0931 | - | 不明炮弹命中“C”炮塔,导致“C”炮塔左炮管处发生爆炸,炮塔内开始起火。但是右炮管还是继续坚持射击了2轮,直至炮塔人员无法忍受炮塔内的高温和烟雾不得不离开炮塔。 |
| 13 | 0930-0935$ k5 v/ E4 q- _4 [+ r | 406? | 不明炮弹(也许是406)在3700米外发射,命中俾斯麦舰体中部的主装甲带,炮弹击穿俾斯麦的主装甲带以及机舱上部的拱甲进入俾斯麦的机舱,击中俾斯麦的发动机。 |
| 145 B2 \' j* j8 x; z7 b) G3 I4 G0 Y | 09406 l8 p l1 g7 K. ? | 406?" q) W# G. r& n' g, k | 一枚或多枚炮弹在6900-7400米的距离上发射,击中舰尾的“C”炮塔,引发爆炸,爆炸震散了大半个后舰桥,并在炮塔底座以及临近甲板上留下一条大裂缝。 |
| 15 | 0930-0935 | 4064 R4 Q3 i' j6 ]+ ?0 D9 V" y | 命中舰桥雷达室,随后雷达天线倒塌。 |
| 164 I+ o3 |1 a3 b5 `' y+ [) h | 0921" B2 C. }5 a; ~3 \8 X: W& [& f* g | 356- d4 ~( y+ z- I. G4 b6 f | 一枚356MM炮弹命中“D”炮塔的正面,未能击穿炮塔正面装甲,但左炮管再也无法升降。炮弹碎片击穿甲板,在舰体内引起火灾。 |
| 176 c, ?/ k- X" l; J. } | - | -# B/ x) R" j0 x | 一些炮弹击中舰首,一发406炮弹在舰首甲板撕开了一个椭圆形的大洞,使下面的居住区燃起大火,另一些炮弹的命中使俾斯麦的3个锚全部脱落。* }: }+ |8 g- y |
| 18 | -! F1 `/ R6 ~! @( I. O$ `% } | -2 V& l# j* N7 i1 ?6 R* X) \. h | 3发炮弹命中指挥塔后面在舰体中部撕开了一个大口。1 G5 {1 s8 V3 T4 i |
| 19( z8 Y; I! `4 W5 l/ }* ^2 Q# j# `& x0 } | 0950-1000 | - N& D# _! p9 I9 g | 前桅倒下% x* {- C; \' u9 t |
| 20 | - | -$ {0 z/ R# B5 X. s0 q$ G | 无线电通讯室被不明炮弹击中 |
| 21- _# V. a' }# E) ~ | - | - | 飞机修理室被不明炮弹击中,飞机备油燃起大火。 |
| 22- ?3 ]$ o- e$ }4 ^ | -) ~9 S. n r0 X2 w" N/ p | -- }! K- Z( K3 l; i. d: P- z1 @ | 2-3发炮弹再度命中无线电通讯室,使XV舱段的全部人员丧命。, a& [9 ]) x/ c4 c0 E, [ |
| 23+ b& o5 z& t. K, e4 E0 s7 B1 D | 1000-1005 | 406 | 炮弹命中前部食堂,造成约200死亡。/ G* {- c- X- k: L) i' g% t |
| 24 | - | 406 | 该命中为保留命中,不能确定(罗德尼纪录保留命中,德国幸存者否定命中)( b0 W. s3 ]% ^' r |
| 25+ d; u. ?; a& x' m- s% Y7 l9 z6 L! e | 1011 | 406 | 炮弹命中舰尾,使已经被破坏的舰尾结构变得更糟,最终导致15分种后俾斯麦舰尾脱落。9 \) T) ?/ n4 A3 u+ w! R |
| 26( g c& v& t+ i! |" L! S6 ` | -+ T/ W/ T6 J! r8 R6 N9 H) K* { | -* c+ ^- n1 l3 ?4 j+ q | 炮弹命中机舱,破坏了舰内通风系统 |
![]() |
俾斯麦号主装甲带结构 |
| 欢迎光临 燃烧的岛群军史学习论坛 (http://www.bikooo.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |