

| 名称 | 口径 | 砲身重量 | 弾丸重量 | 初速 | 発射速度 | 砲架 | 最大% G% C# s/ Z! a$ `+ _( h 俯仰角度 | 最大射程 | 砲塔重量 |
| Mk16 47.07口径! X. d3 Z7 v4 O5 q( M4 S8 B h 15.2センチ砲 | 152mm | 4.37t | 三連装 | 24,400m | 170t | ||||
| Mk9 55口径7 V: C1 B! ?1 [" ^0 i |* K* F 20.3センチ砲 | 203mm | 118kg | 853m/s | 3.3発/分 | 連装/$ T4 x+ N% x2 |7 v; ~ `* a 三連装 | 29,130m | |||
| Mk12 50口径 20.3センチ砲 | 203mm | 17.4t | 152kg | 762m/s | 4発/分 | 三連装 | 27,480m | ||
| Mk14 55口径/ H2 d1 z) q. ^! \6 G 20.3センチ砲 | 203mm | 118kg | 853m/s | 3発/分 | 三連装 | 29,130m | |||
| Mk5 45口径 40.6センチ砲 | 406mm | 1,016kg | 768m/s | 連装 | 36,759m | ||||
| Mk7 50口径 40.6センチ砲 | 406mm | 121t | 1,224.7kg | 762m/s | 2発/分 | 三連装 | -5~45度 | 38,404m |
対空砲
| 名称 | 口径 | 弾丸重量 | 初速 | 発射速度 | 砲架 | 最大" U1 D" z X' J- }% X, t/ a; U 俯仰角度 | 最大射程 | 最大射高 | 砲塔重量 |
| Mk12 38口径7 F/ h- M* ~2 X1 E 12.7センチ両用砲 | 127mm | 24.5kg | 792.5m/s | 18発/分 | 連装 | -10~+85度 | 16,200m | 11,160m |
機銃
名称 | 口径 | 弾丸重量 | 初速 | 発射速度 | 銃架 | 最大3 F! N1 ?4 c5 A7 W | 最大射程 | 最大射高 | 銃身銃架 |
ボフォース式 | 40mm |
| 850m/s | 150発/分 | 連装/& o% m' R( g8 S$ b | -15~+90度 | 10,249m | 6,950m |
魚雷
| 水上艦艇用 | |||||||||
| 名称 | 直径 | 全長 | 重量 | 炸薬量 | 射程距離(ノット*m) | 動力 | |||
| Mk-14-3A | 53.3cm | 6.25m | 1,408kg | 46*4,000 | 空気 | ||||
| 欢迎光临 燃烧的岛群军史学习论坛 (http://www.bikooo.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |