飞机英文名称 | Fairey Swordfish |
型号 | Fairey Swordfish Mk I (1940), II, III |
用途: | 鱼雷攻击机/反潜巡逻机 |
首飞: | 1934.4.17 |
在皇家海军中服役时间: | 1936.7 - 战后 |
制造商: | Fairey,Blackburn |
发动机: | 690 马力 Bristol Pegasus IIIM (MK.I)或Pegasus XXX (MK.II) 发动机 |
外形尺寸: | Mk I: 翼展: 13.87 m 机长: 10.87 m Mk II 翼展: 13.92m 机长: 11.22m 翼面积: 56,39 m2 |
最大起飞重量: | Mk I: 3505 kg Mk II: 3406 kg |
航速: 最大升限: 最大航程: | Mk I: 最大空速: 246 千米/小时 最大升限: 5900 m 最大航程: 1700 km Mk II:最大空速: 222 千米/小时 最大升限: 3260 m 最大航程: 1658 km |
武备: | Mk I: 3x227kg 炸弹 或 730kg 鱼雷 2x7.69mm 机枪 Mk II: 2x7,7 mm 机枪 最大680 kg炸弹或 1条 torpedo. 可额外挂载: 18英寸1,610磅鱼雷或者1,500磅水雷 翼下可挂载2枚250磅或500磅炸弹 (MK.II型还可以在翼下携带8枚60磅火箭) |
乘员 | 3 |
装备该机型的FAA(舰队航空兵)中队: | 一线中队: 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 824, 825, 826, 828, 829, 830, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 840, 841, 842, 860, 886 二线中队: 700, 701,702,703, 705, 707, 710, 722, 726, 727, 728, 730, 73, 733, 735, 737, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 747, 753, 754, 756, 759, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 785, 786, 787, 788, 789, 791, 794, 796, 797, 1700 |
二战时期箭鱼事实就是陈旧,不需要加什么貌似
说他比较著名还差不多,说他实用就有点过了,英国是没有能取代他的机种而不得不用,然后面对德意军舰那糟糕的防空玩出了点花样,战绩不错而已。
kevin_hx 发表于 2009-11-26 12:34
欢迎光临 燃烧的岛群军史学习论坛 (http://www.bikooo.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |