原帖由 cugbig 于 2007-11-7 23:05 发表- ^2 j" h/ e, h6 ~& U
20楼的答错了,那我就继续补充了% x' [" q4 ~3 r3 _# X1 D8 }( M6 P
+ z0 C" W5 L4 H: V
英国的声望级战列巡洋舰- U* t+ {& P: p
这张图片Google图片搜索声望级第一个就是,图片来源是wiki
* 排水量:标准排水量27470吨/满载排水量32740吨;声望号改装后标准排水量33725吨/满 ...
原帖由 starlh 于 2007-11-8 16:35 发表( j& z# o* T; `: m z7 X8 y
! j& G3 m9 b: k# F' I0 |" @
请问我哪里答错了???麻烦指点一下`~
スペックデータ[/tr] | ||
排水量:(公)1,980t | ボイラー:ロ号艦本式罐・重油焚×4基9 L7 y( ]' Z3 j: h% ?# R- `' I1 H( n (改吹雪型は3基) | 燃料搭載量:重油 475t[/td] |
全長:112.0m[/td] | ||
全幅:10.36m | 主機:艦本式オールギヤードタービン×2基、2軸推進[/td] | |
吃水:3.20m[/td] | ||
出力:50,000hp | 武装: 50口径12.7cm連装砲3基、 7.7mm単装機銃2基(改吹雪型は12.7mm単装機銃2基)、 61cm魚雷3連装発射管3基9門 [/td] | |
最大速力:38.0kt[/td] | ||
航続距離:14ktで5000浬[/td] | ||
乗員定数:219名 (改吹雪型は233名) |
「初雪」(2代) | 「初雪」=その冬初めて降る雪のこと[/td] |
1929年 3月30日 | 舞鶴工廠にて竣工。建造途中までは「第三十七号駆逐艦」と呼称[/td] |
1935年 9月26日 | 第四艦隊事件の際に艦首部を破損(切断)。後に修理復旧[/td] |
1941年12月~ | 太平洋戦争に参加。マレー攻略、ジャワ攻略に参加[/td] |
1942年~ | シンガポール封鎖作戦、バタビア沖海戦、ミッドウェー作戦などに参加[/td] |
1943年~ | ガダルカナル撤収、クラ湾夜戦などに参加[/td] |
7月17日 | ブインにて米軍機の攻撃を受け沈没[/td] |
10月15日 | 除籍 |
原帖由 hyyy 于 2007-11-14 09:10 发表4 u+ D+ c" {! a$ Y6 O+ h
第二期答案如下/ u2 \( \& q$ x1 }$ z% ?. K, |
英国的声望级战列巡洋舰声望号% l2 f0 y2 a# |+ c) A o* ?
参考性能
参见xuanxuan的答案,比偶的还全,真牛
本期获奖名单5 T' n- C8 a, ]1 @
22楼+ C* m. J6 d: g3 u+ N# L' T5 ]
kevin_hx答对级别,舰名,奖励90海币5 r+ t1 ?3 P9 e0 A) F
26楼
cugbig基本答对性能,级别,奖励90海币
27楼
xuan ...
排 水 量 | 标准33,000吨/满载43,400吨, 50,000吨(萨拉托加号1945) |
动力 | 210,000马力 |
飞行甲板 | 880英尺 |
航速 | 最大34节 |
火炮 | 8英寸8座,40mm高射炮36座,1.1英寸高射炮20座,20mm高射炮最多52座 |
载机 | 80-90架 |
舰员 | 1900人 |
原帖由 hyyy 于 2007-11-26 13:07 发表8 t7 c. u4 M3 E4 ?0 Z3 }% i
第四期答案如下
美国海军得梅因级重巡洋舰首舰德梅因号USS Des Moines (CA-134) : V2 o$ m* k/ G& W2 z
性能参考xuanyuan的资料
本期获奖名单
58楼
xuanyuan答对级别,舰名,奖励70海币,不加注参考要目,性能答对无效
63楼; z( I+ U6 N o
kevin_hx ...
欢迎光临 燃烧的岛群军史学习论坛 (http://www.bikooo.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |