

| 馬来部隊 | (南遣艦隊司令長官 小澤治三郎海軍中将) | |||||
| 主隊 | | 鳥海, 狭霧 | 高雄・吹雪型 | 三亜 | ||
| - s6 }) w$ Z% I, x% ? 護7 f3 p* h5 I6 L% D$ m' r $ B% a, ^8 l( u& f$ _/ f3 ?, I 衛 隊 | 本隊 | 第7戦隊7 J. d; w( o0 ?' ~9 ` 第11駆逐隊 | 最上, 三隅, 鈴谷, 熊野' w2 _ W2 K, o& ^, i- B 吹雪, 白雪, 初雪 | CA7,CA8" m3 L9 ^0 {. o' U, L, j 吹雪型 | ||
| 第1護衛隊 | 第3水雷戦隊 第12駆逐隊6 e8 L) L+ }" X) x: ~- x 第19駆逐隊 第20駆逐隊 | 川内 (第11駆逐隊欠). b/ @; {' |& G$ p6 G 叢雲, 東雲, 白雲0 N" f) `$ t. w2 @' y 磯波, 浦波, 敷波, 綾波3 o2 R. B: d% c+ K8 [ 天霧, 朝霧, 夕霧(狭霧欠) | 川内型 吹雪型4 b2 r: p1 t6 G1 f, s4 w 吹雪型 吹雪型 | |||
| 第2護衛隊 | 香椎, 占守(海防艦) | 香取型 | サイゴン | |||
| 第1航空部隊 | 第22航空戦隊 | 美幌航空隊, 元山航空隊( }; z7 v0 ]# d4 q% z: k0 y 羽風 | 陸攻各36機 峯風型 | |||
| 山田隊,鹿屋航空隊1/2(27) | 艦戦36 | |||||
| 第2航空部隊 | 第12航空戦隊 | 神川丸,山陽丸 (水偵9+8) | 特水母 | 三亜 | ||
| 相良丸 (水偵6) | 特水母 | |||||
| 根拠地部隊 | 第9根拠地隊 | 第91警備隊 (相良丸欠) | ||||
| 潜水部隊 | 第4潜水戦隊& U% w f8 Q! d/ f1 U) m 第18潜水隊 第19潜水隊! T" a k% d0 o$ y Q# P& \ 第21潜水隊 | 鬼怒 伊153, 伊154, 伊155 伊156, 伊157, 伊158 V6 J& e) T7 Q' B 呂33, 呂34 | 長良型 伊号潜水艦8 T# B, D; m9 W; c は改名され ている | 三亜' ?# E3 N# Y9 X 三亜 三亜- G0 n7 {1 T2 G2 `" k 内地 | ||
| 第5潜水戦隊; q+ Y+ A: k# Q! X 第28潜水隊 第29潜水隊 第30潜水隊 | 由良 伊159, 伊60 伊162, 伊1644 J0 q8 J6 Z f+ e# G 伊165, 伊166 | 長良型3 w4 E+ w& T( H) X1 A9 B 伊60を除き2 M4 F3 Y, A, s 百番台に改 名さている | 三亜 内地 三亜- Q k; O! _( s/ W 三亜 | |||
| 第13潜水隊 | 伊121, 伊122 | SS×16 | 三亜 | |||
| サイゴン基地部隊 | | 第11特別根拠地隊 | サイゴン | |||
| カムラン湾基地部隊 | | カムラン | ||||
| 附属部隊 | | 横須賀第2特別陸戦隊- V8 p5 B% s4 {0 I 第4設営班 | ||||


| 欢迎光临 燃烧的岛群军史学习论坛 (http://www.bikooo.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |